Когда речь идет о похудении и коррекции фигуры, заявлений много, а реальных цифр мало. Именно поэтому клиническое исследование роликового тренажера, опубликованное на сайте производителя Tonus Club, представляет реальный интерес. Не рекламные слоганы, а конкретные замеры до и после у реальных участников.
Клиническое исследование проводилось в Nzoz Maxmed 1 в Конине с августа 2008 года по июль 2009. Его результаты опубликованы на официальном сайте tonusclub.ru и доступны для ознакомления.
Структура: 100 участников прошли курс из 20 сеансов на роликовом тренажере. Ключевые параметры тела измерялись 5 раз: до начала курса, после 5, 10, 15 и 20 сеансов. Помимо объемов и веса, измеряли артериальное давление и оценивали гибкость.
| Параметр | Данные исследования |
|---|---|
| Всего участников | 100 человек |
| Пол | 96,1% женщины, 3,9% мужчины |
| Возраст: 21-29 лет | 23,38% |
| Возраст: 30-39 лет | 22,08% |
| Возраст: 40-49 лет | 24,67% |
| Возраст: 50-59 лет | 25,97% |
| Средняя масса тела до курса | 74,68 кг |
| Средний ИМТ до курса | 27,98 (избыточный вес) |
| Ожирение (ИМТ выше 30) | 25,97% участников |
| Контрольная точка | Средняя масса тела | Изменение |
|---|---|---|
| До курса | 74,68 кг | — |
| После 5 сеансов | 74,48 кг | минус 0,20 кг |
| После 10 сеансов | 74,34 кг | минус 0,34 кг от старта |
| После 15 сеансов | 74,16 кг | минус 0,52 кг от старта |
| После 20 сеансов | 74,12 кг | минус 0,56 кг от старта |
Изменение массы тела признано статистически значимым.
| Зона тела | Правая сторона | Левая сторона |
|---|---|---|
| Рука (плечо) | с 31,09 до 29 см (минус 2,09 см) | с 30,73 до 28,81 см (минус 1,92 см) |
| Предплечье | с 25,35 до 24,34 см (минус 1,01 см) | с 24,85 до 24,03 см (минус 0,82 см) |
| Верхняя часть ноги (бедро) | с 58,45 до 56,03 см (минус 2,42 см) | с 58,6 до 56,26 см (минус 2,34 см) |
| Голень | с 38,35 до 37,27 см (минус 1,08 см) | с 38,64 до 37,32 см (минус 1,32 см) |
Москва: Ленинградский просп., 47, стр. 2 | Лазоревый проезд, 1 | проспект Вернадского, 41, стр. 1 | ул. Озёрная, 44 | ул. Архитектора Щусева, 2к2 | ул. Большая Филёвская, 6а | 1-я ул. Бухвостова, 2к3 | ул. Крузенштерна, 3к1 | ул. Складочная, 2
Санкт-Петербург: Набережная Черной речки, 35 | Измайловский бульвар, д. 1, корп. 2, стр. 1
Казань: ул. Островского, 114 | ул. Чистопольская, 20/12
Екатеринбург: ул. Московская, 251
Ростов-на-Дону: ул. Берберовская, 17с1
Воронеж: ул. Ломоносова, 116В